Valparaiso Vikings | Melted Shirt
Valparaiso Vikings | Melted Shirt
Couldn't load pickup availability
- Your choice of short sleeved tee, long sleeved tee, or crewneck sweatshirt
- Heat pressed design
- Unisex fit
Port & Co Core Fleece Crewneck - PC78
| Size | Body Length at Back | Sleeve Length from Center Back | Chest |
| S | 28 | 34 1/8 | 20 |
| M | 29 | 35 1/8 | 22 |
| L | 30 | 36 1/8 | 24 |
| XL | 31 | 37 1/8 | 26 |
| 2XL | 32 | 37 5/8 | 28 |
| 3XL | 33 | 38 1/8 | 30 |
| 4XL | 34 | 38 5/8 | 32 |
Port & Co Youth Core Fleece Crewneck Sweatshirt - PC90Y
| Size | Sizing | Chest |
| XS | 4/5 | 25-26 |
| S | 6/8 | 26-28 |
| M | 10/12 | 28-30 |
| L | 14/16 | 30-32 |
| XL | 18/20 | 32-35 |
Port & Co Long Sleeve Core Cotton Tee - PC54LS
| Size | Chest | Body Length |
| S | 35-37 | 28 |
| M | 38-40 | 29 |
| L | 41-43 | 30 |
| XL | 44-46 | 31 |
| 2XL | 47-49 | 32 |
| 3XL | 50-53 | 33 |
| 4XL | 54-57 | 34 |
Port & Co Youth Long Sleeve Core Cotton Tee - PC54YLS
| Size | Sizing | Chest |
| XS | 4 | 25-26 |
| S | 6/8 | 26-28 |
| M | 10/12 | 28-30 |
| L | 14/16 | 30-32 |
| XL | 18/20 | 32-35 |
Port & Co Fan Favorite Tee - PC450
| Size | Chest | Body Length |
| S | 35-37 | 28 |
| M | 38-40 | 29 |
| L | 41-43 | 30 |
| XL | 44-46 | 31 |
| 2XL | 47-49 | 32 |
| 3XL | 50-53 | 33 |
| 4XL | 54-57 | 34 |
| 5XL | 58-60 | 35 |
| 6XL | 61-63 | 36 |
Port & Co Youth Fan Favorite Tee - PC450Y
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length | Size |
| XS | 14 | 11 3/4 | 19 | 4 |
| S | 16 | 13 3/4 | 21 | 6-8 |
| M | 17 | 14 3/4 | 23 | 10-12 |
| L | 18 | 15 3/4 | 25 | 14-16 |
| XL | 19 | 16 3/4 | 27 | 18-20 |
Description
Description
- Your choice of short sleeved tee, long sleeved tee, or crewneck sweatshirt
- Heat pressed design
- Unisex fit
Size Chart
Size Chart
Port & Co Core Fleece Crewneck - PC78
| Size | Body Length at Back | Sleeve Length from Center Back | Chest |
| S | 28 | 34 1/8 | 20 |
| M | 29 | 35 1/8 | 22 |
| L | 30 | 36 1/8 | 24 |
| XL | 31 | 37 1/8 | 26 |
| 2XL | 32 | 37 5/8 | 28 |
| 3XL | 33 | 38 1/8 | 30 |
| 4XL | 34 | 38 5/8 | 32 |
Port & Co Youth Core Fleece Crewneck Sweatshirt - PC90Y
| Size | Sizing | Chest |
| XS | 4/5 | 25-26 |
| S | 6/8 | 26-28 |
| M | 10/12 | 28-30 |
| L | 14/16 | 30-32 |
| XL | 18/20 | 32-35 |
Port & Co Long Sleeve Core Cotton Tee - PC54LS
| Size | Chest | Body Length |
| S | 35-37 | 28 |
| M | 38-40 | 29 |
| L | 41-43 | 30 |
| XL | 44-46 | 31 |
| 2XL | 47-49 | 32 |
| 3XL | 50-53 | 33 |
| 4XL | 54-57 | 34 |
Port & Co Youth Long Sleeve Core Cotton Tee - PC54YLS
| Size | Sizing | Chest |
| XS | 4 | 25-26 |
| S | 6/8 | 26-28 |
| M | 10/12 | 28-30 |
| L | 14/16 | 30-32 |
| XL | 18/20 | 32-35 |
Port & Co Fan Favorite Tee - PC450
| Size | Chest | Body Length |
| S | 35-37 | 28 |
| M | 38-40 | 29 |
| L | 41-43 | 30 |
| XL | 44-46 | 31 |
| 2XL | 47-49 | 32 |
| 3XL | 50-53 | 33 |
| 4XL | 54-57 | 34 |
| 5XL | 58-60 | 35 |
| 6XL | 61-63 | 36 |
Port & Co Youth Fan Favorite Tee - PC450Y
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length | Size |
| XS | 14 | 11 3/4 | 19 | 4 |
| S | 16 | 13 3/4 | 21 | 6-8 |
| M | 17 | 14 3/4 | 23 | 10-12 |
| L | 18 | 15 3/4 | 25 | 14-16 |
| XL | 19 | 16 3/4 | 27 | 18-20 |