St. Paul Uniform: Gym T-Shirt
St. Paul Uniform: Gym T-Shirt
Couldn't load pickup availability
- Short sleeved polo shirt
- Heat pressed left chest logo
- Unisex sizing, regular fit
Gildan Youth Softstyle Midweight Tee - 65000B
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length | Size |
| XS | 14 | 18 | 11 1/2 | 2-4 |
| S | 16 | 20 | 13 1/2 | 6-8 |
| M | 17 | 22 | 14 1/2 | 10-12 |
| L | 18 | 23 1/2 | 15 1/2 | 14-16 |
| XL | 19 | 25 | 16 1/2 | 18-20 |
Gildan Softstyle Midweight Tee - 65000
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
| S | 18 | 28 | 16 1/8 |
| M | 20 | 29 | 17 3/4 |
| L | 22 | 30 | 19 |
| XL | 24 | 31 | 20 1/2 |
| 2XL | 26 | 32 | 22 |
| 3XL | 28 | 33 | 23 1/4 |
| 4XL | 30 | 34 | 24 3/4 |
| 5XL | 32 | 35 | 26 1/4 |
Description
Description
- Short sleeved polo shirt
- Heat pressed left chest logo
- Unisex sizing, regular fit
Size Chart
Size Chart
Gildan Youth Softstyle Midweight Tee - 65000B
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length | Size |
| XS | 14 | 18 | 11 1/2 | 2-4 |
| S | 16 | 20 | 13 1/2 | 6-8 |
| M | 17 | 22 | 14 1/2 | 10-12 |
| L | 18 | 23 1/2 | 15 1/2 | 14-16 |
| XL | 19 | 25 | 16 1/2 | 18-20 |
Gildan Softstyle Midweight Tee - 65000
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
| S | 18 | 28 | 16 1/8 |
| M | 20 | 29 | 17 3/4 |
| L | 22 | 30 | 19 |
| XL | 24 | 31 | 20 1/2 |
| 2XL | 26 | 32 | 22 |
| 3XL | 28 | 33 | 23 1/4 |
| 4XL | 30 | 34 | 24 3/4 |
| 5XL | 32 | 35 | 26 1/4 |