Saint Paul Panthers | Panther Pride
Saint Paul Panthers | Panther Pride
Couldn't load pickup availability
- Your choice between short sleeved tee, long sleeved tee, or hooded sweatshirt
- Heat pressed design
- Unisex fit
Port & Co Youth Fan Favorite Tee - PC450Y
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length | Size |
| XS | 14 | 11 3/4 | 19 | 4 |
| S | 16 | 13 3/4 | 21 | 6-8 |
| M | 17 | 14 3/4 | 23 | 10-12 |
| L | 18 | 15 3/4 | 25 | 14-16 |
| XL | 19 | 16 3/4 | 27 | 18-20 |
Port & Co Youth Performance Tee - PC380Y
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length |
| XS | 15 1/4 | 12 1/2 | 20 |
| S | 16 | 12 1/2 | 21 1/2 |
| M | 17 | 14 1/2 | 23 |
| L | 18 | 15 1/2 | 25 |
| XL | 19 1/2 | 16 1/2 | 27 |
Description
Description
- Your choice between short sleeved tee, long sleeved tee, or hooded sweatshirt
- Heat pressed design
- Unisex fit
Size Chart
Size Chart
Port & Co Youth Fan Favorite Tee - PC450Y
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length | Size |
| XS | 14 | 11 3/4 | 19 | 4 |
| S | 16 | 13 3/4 | 21 | 6-8 |
| M | 17 | 14 3/4 | 23 | 10-12 |
| L | 18 | 15 3/4 | 25 | 14-16 |
| XL | 19 | 16 3/4 | 27 | 18-20 |
Port & Co Youth Performance Tee - PC380Y
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length |
| XS | 15 1/4 | 12 1/2 | 20 |
| S | 16 | 12 1/2 | 21 1/2 |
| M | 17 | 14 1/2 | 23 |
| L | 18 | 15 1/2 | 25 |
| XL | 19 1/2 | 16 1/2 | 27 |