Porter County Triad: Embroidered Logo Polo
Porter County Triad: Embroidered Logo Polo
Couldn't load pickup availability
- Short sleeved polo shirt
- Embroidered left chest logo
- Available in unisex fit or women's fit
Port Authority Silk Touch Performance Polo - K540
| Size | Chest |
| XS | 32-34 |
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
| 2XL | 47-49 |
| 3XL | 50-53 |
| 4XL | 54-57 |
| 5XL | 58-60 |
| 6XL | 60-63 |
Port Authority Women's Silk Touch Performance Polo - L540
| Size | Sizing | Bust |
| XS | 2 | 32-34 |
| S | 4/6 | 35-36 |
| M | 8/10 | 37-38 |
| L | 12/14 | 39-41 |
| XL | 16/18 | 42-44 |
| 2XL | 20/22 | 45-47 |
| 3XL | 24/26 | 48-51 |
| 4XL | 28/30 | 52-55 |
Description
Description
- Short sleeved polo shirt
- Embroidered left chest logo
- Available in unisex fit or women's fit
Size Chart
Size Chart
Port Authority Silk Touch Performance Polo - K540
| Size | Chest |
| XS | 32-34 |
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
| 2XL | 47-49 |
| 3XL | 50-53 |
| 4XL | 54-57 |
| 5XL | 58-60 |
| 6XL | 60-63 |
Port Authority Women's Silk Touch Performance Polo - L540
| Size | Sizing | Bust |
| XS | 2 | 32-34 |
| S | 4/6 | 35-36 |
| M | 8/10 | 37-38 |
| L | 12/14 | 39-41 |
| XL | 16/18 | 42-44 |
| 2XL | 20/22 | 45-47 |
| 3XL | 24/26 | 48-51 |
| 4XL | 28/30 | 52-55 |
Care Guide
Care Guide
-
We think you'll like this, too...