Porter County SART | Short Sleeve Tee
Porter County SART | Short Sleeve Tee
Couldn't load pickup availability
- Short sleeved t-shirt
- Polycotton blend
- Heat pressed design (front and back)
- Unisex fit
Gildan DryBlend T-Shirt - 8000
| Size | Body Length at Back | Chest | Sleeve Length from Center Back |
| S | 28 | 18 | 15 5/8 |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 1/2 |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 1/2 |
| 3XL | 33 | 28 | 22 3/8 |
| 4XL | 34 | 30 | 23 5/8 |
| 5XL | 35 | 32 | 25 |
Port & Co Core Cotton Tee - PC54
| Size | Chest |
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
| 2XL | 47-49 |
| 3XL | 50-53 |
| 4XL | 54-57 |
| 5XL | 58-60 |
| 6XL | 61-63 |
Description
Description
- Short sleeved t-shirt
- Polycotton blend
- Heat pressed design (front and back)
- Unisex fit
Size Chart
Size Chart
Gildan DryBlend T-Shirt - 8000
| Size | Body Length at Back | Chest | Sleeve Length from Center Back |
| S | 28 | 18 | 15 5/8 |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 1/2 |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 1/2 |
| 3XL | 33 | 28 | 22 3/8 |
| 4XL | 34 | 30 | 23 5/8 |
| 5XL | 35 | 32 | 25 |
Port & Co Core Cotton Tee - PC54
| Size | Chest |
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
| 2XL | 47-49 |
| 3XL | 50-53 |
| 4XL | 54-57 |
| 5XL | 58-60 |
| 6XL | 61-63 |