Immanuel Lutheran School | Embroidered Button-Up Shirt
Immanuel Lutheran School | Embroidered Button-Up Shirt
Couldn't load pickup availability
- Your choice between short sleeved or long sleeved button-up shirt
- Embroidered left chest design
- Unisex sizing
Port Authority Short Sleeve Easy Care Shirt - S508
| Size | Chest | Neck |
| XS | 32-34 | 16 1/2 |
| S | 35-37 | 16 1/2 |
| M | 38-40 | 17 |
| L | 41-43 | 17 1/2 |
| XL | 44-46 | 18 1/2 |
| 2XL | 47-49 | 19 1/4 |
| 3XL | 50-53 | 20 |
| 4XL | 54-57 | 20 3/4 |
| 5XL | 58-60 | 21 1/2 |
| 6XL | 61-63 | 22 1/4 |
Port Authority Long Sleeve Easy Care Shirt - S608
| Size | Chest | Neck | Arm |
| XS | 32-34 | 14 1/2 - 15 | 30 1/2 |
| S | 35-37 | 15 - 15 1/2 | 32 |
| M | 38-40 | 15 1/2 - 16 | 34 |
| L | 41-43 | 16 - 16 1/2 | 35 |
| XL | 44-46 | 16 1/2 - 17 | 36 1/2 |
| 2XL | 47-49 | 17 - 17 1/2 | 37 1/2 |
| 3XL | 50-53 | 17 1/2 - 18 | 38 1/2 |
| 4XL | 54-57 | 18 - 18 1/2 | 39 1/2 |
| 5XL | 58-60 | 18 1/2 - 19 | 40 1/2 |
| 6XL | 61-63 | 19 - 19 1/2 | 41 1/2 |
Description
Description
- Your choice between short sleeved or long sleeved button-up shirt
- Embroidered left chest design
- Unisex sizing
Size Chart
Size Chart
Port Authority Short Sleeve Easy Care Shirt - S508
| Size | Chest | Neck |
| XS | 32-34 | 16 1/2 |
| S | 35-37 | 16 1/2 |
| M | 38-40 | 17 |
| L | 41-43 | 17 1/2 |
| XL | 44-46 | 18 1/2 |
| 2XL | 47-49 | 19 1/4 |
| 3XL | 50-53 | 20 |
| 4XL | 54-57 | 20 3/4 |
| 5XL | 58-60 | 21 1/2 |
| 6XL | 61-63 | 22 1/4 |
Port Authority Long Sleeve Easy Care Shirt - S608
| Size | Chest | Neck | Arm |
| XS | 32-34 | 14 1/2 - 15 | 30 1/2 |
| S | 35-37 | 15 - 15 1/2 | 32 |
| M | 38-40 | 15 1/2 - 16 | 34 |
| L | 41-43 | 16 - 16 1/2 | 35 |
| XL | 44-46 | 16 1/2 - 17 | 36 1/2 |
| 2XL | 47-49 | 17 - 17 1/2 | 37 1/2 |
| 3XL | 50-53 | 17 1/2 - 18 | 38 1/2 |
| 4XL | 54-57 | 18 - 18 1/2 | 39 1/2 |
| 5XL | 58-60 | 18 1/2 - 19 | 40 1/2 |
| 6XL | 61-63 | 19 - 19 1/2 | 41 1/2 |