Hobart Fire Department | CornerStone Snag-Proof Tactical Polo
Hobart Fire Department | CornerStone Snag-Proof Tactical Polo
Couldn't load pickup availability
IMPORTANT NOTE
Select Logo Design
Add Name / Rank / Badge Number (optional)
CornerStone Snag-Proof Tactical Polo - CS410
| Size | Body Length at Back | Chest | Sleeve Length |
| XS | 27 1/4 | 19 | 18 3/4 |
| S | 28 1/4 | 20 1/2 | 19 1/2 |
| M | 29 1/4 | 22 | 20 1/4 |
| L | 30 1/4 | 23 1/2 | 21 |
| XL | 31 1/4 | 25 | 21 3/4 |
| 2XL | 32 1/4 | 26 1/2 | 22 1/2 |
| 3XL | 32 3/4 | 28 1/2 | 23 1/4 |
| 4XL | 33 1/4 | 30 1/2 | 24 |
| 5XL | 34 1/2 | 32 1/2 | 24 3/4 |
| 6XL | 35 | 34 1/2 | 24 3/4 |
CornerStone Snag-Proof Tactical Polo - CS410LS
| Size | Body Length at Back | Chest | Sleeve Length |
| XS | 28 | 19 | 33 1/4 |
| S | 29 | 20 1/2 | 34 |
| M | 30 | 22 | 34 3/4 |
| L | 31 | 23 1/2 | 35 1/2 |
| XL | 32 | 25 | 36 1/4 |
| 2XL | 33 | 26 1/2 | 37 |
| 3XL | 33 1/2 | 28 1/2 | 37 3/4 |
| 4XL | 34 | 30 1/2 | 38 1/2 |
Description
Description
IMPORTANT NOTE
Select Logo Design
Add Name / Rank / Badge Number (optional)
Size Chart
Size Chart
CornerStone Snag-Proof Tactical Polo - CS410
| Size | Body Length at Back | Chest | Sleeve Length |
| XS | 27 1/4 | 19 | 18 3/4 |
| S | 28 1/4 | 20 1/2 | 19 1/2 |
| M | 29 1/4 | 22 | 20 1/4 |
| L | 30 1/4 | 23 1/2 | 21 |
| XL | 31 1/4 | 25 | 21 3/4 |
| 2XL | 32 1/4 | 26 1/2 | 22 1/2 |
| 3XL | 32 3/4 | 28 1/2 | 23 1/4 |
| 4XL | 33 1/4 | 30 1/2 | 24 |
| 5XL | 34 1/2 | 32 1/2 | 24 3/4 |
| 6XL | 35 | 34 1/2 | 24 3/4 |
CornerStone Snag-Proof Tactical Polo - CS410LS
| Size | Body Length at Back | Chest | Sleeve Length |
| XS | 28 | 19 | 33 1/4 |
| S | 29 | 20 1/2 | 34 |
| M | 30 | 22 | 34 3/4 |
| L | 31 | 23 1/2 | 35 1/2 |
| XL | 32 | 25 | 36 1/4 |
| 2XL | 33 | 26 1/2 | 37 |
| 3XL | 33 1/2 | 28 1/2 | 37 3/4 |
| 4XL | 34 | 30 1/2 | 38 1/2 |