Heavilin Elementary School | Performance Blend Shirt
Heavilin Elementary School | Performance Blend Shirt
Couldn't load pickup availability
- Your choice between short sleeved t-shirt, long sleeved t-shirt, or hooded sweatshirt
- Heat pressed design
- Unisex sizing
Port & Co Performance T-Shirt - PC380
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
| XS | 17 1/2 | 27 | 16 3/4 |
| S | 19 | 28 | 17 1/2 |
| M | 20 1/2 | 29 | 18 1/4 |
| L | 22 | 30 | 19 |
| XL | 23 1/2 | 31 | 19 3/4 |
| 2XL | 25 | 32 | 20 1/2 |
| 3XL | 27 | 32 1/2 | 21 1/4 |
| 4XL | 29 | 33 | 22 |
Port & Co Youth Performance Tee - PC380Y
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length |
| XS | 15 1/4 | 12 1/2 | 20 |
| S | 16 | 12 1/2 | 21 1/2 |
| M | 17 | 14 1/2 | 23 |
| L | 18 | 15 1/2 | 25 |
| XL | 19 1/2 | 16 1/2 | 27 |
Port & Co Performance T-Shirt - PC380LS
| Size | Body Length at Back | Sleeve from Shoulder | Chest |
| XS | 27 | 16 3/4 | 17 1/2 |
| S | 28 | 17 1/2 | 19 |
| M | 29 | 18 1/4 | 20 1/2 |
| L | 30 | 19 | 22 |
| XL | 31 | 19 3/4 | 23 1/2 |
| 2XL | 32 | 20 1/2 | 25 |
| 3XL | 32 1/2 | 21 1/4 | 27 |
| 4XL | 33 | 22 | 29 |
Port & Co Youth Long Sleeve Performance Tee - PC380YLS
| Size | Sizing | Chest |
| XS | 4/5 | 22-24 |
| S | 6/8 | 25-27 |
| M | 10/12 | 28-30 |
| L | 14/16 | 30-32 |
| XL | 18/20 | 32-34 |
Port & Co Performance Fleece Pullover Hooded Sweatshirt - PC590H
| Size | Chest |
| XS | 32-34 |
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
| 2XL | 47-49 |
| 3XL | 50-53 |
| 4XL | 54-57 |
Port & Co Youth Performance Fleece Pullover Hooded Sweatshirt - PC590YH
| Size | Sizing | Chest |
| XS | 4 | 25-26 |
| S | 6/8 | 26-28 |
| M | 10/12 | 28-30 |
| L | 14/16 | 30-32 |
| XL | 18/20 | 32-35 |
Description
Description
- Your choice between short sleeved t-shirt, long sleeved t-shirt, or hooded sweatshirt
- Heat pressed design
- Unisex sizing
Size Chart
Size Chart
Port & Co Performance T-Shirt - PC380
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
| XS | 17 1/2 | 27 | 16 3/4 |
| S | 19 | 28 | 17 1/2 |
| M | 20 1/2 | 29 | 18 1/4 |
| L | 22 | 30 | 19 |
| XL | 23 1/2 | 31 | 19 3/4 |
| 2XL | 25 | 32 | 20 1/2 |
| 3XL | 27 | 32 1/2 | 21 1/4 |
| 4XL | 29 | 33 | 22 |
Port & Co Youth Performance Tee - PC380Y
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length |
| XS | 15 1/4 | 12 1/2 | 20 |
| S | 16 | 12 1/2 | 21 1/2 |
| M | 17 | 14 1/2 | 23 |
| L | 18 | 15 1/2 | 25 |
| XL | 19 1/2 | 16 1/2 | 27 |
Port & Co Performance T-Shirt - PC380LS
| Size | Body Length at Back | Sleeve from Shoulder | Chest |
| XS | 27 | 16 3/4 | 17 1/2 |
| S | 28 | 17 1/2 | 19 |
| M | 29 | 18 1/4 | 20 1/2 |
| L | 30 | 19 | 22 |
| XL | 31 | 19 3/4 | 23 1/2 |
| 2XL | 32 | 20 1/2 | 25 |
| 3XL | 32 1/2 | 21 1/4 | 27 |
| 4XL | 33 | 22 | 29 |
Port & Co Youth Long Sleeve Performance Tee - PC380YLS
| Size | Sizing | Chest |
| XS | 4/5 | 22-24 |
| S | 6/8 | 25-27 |
| M | 10/12 | 28-30 |
| L | 14/16 | 30-32 |
| XL | 18/20 | 32-34 |
Port & Co Performance Fleece Pullover Hooded Sweatshirt - PC590H
| Size | Chest |
| XS | 32-34 |
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
| 2XL | 47-49 |
| 3XL | 50-53 |
| 4XL | 54-57 |
Port & Co Youth Performance Fleece Pullover Hooded Sweatshirt - PC590YH
| Size | Sizing | Chest |
| XS | 4 | 25-26 |
| S | 6/8 | 26-28 |
| M | 10/12 | 28-30 |
| L | 14/16 | 30-32 |
| XL | 18/20 | 32-35 |