CHS Swim & Dive | Athletic Shorts
CHS Swim & Dive | Athletic Shorts
- Black athletic shorts
- Heat pressed design
- Available in unisex and ladies sizing
Sport-Tek Club 7” Short - ST442
| Size | Waist |
| XS | 26-28 |
| S | 29-31 |
| M | 32-34 |
| L | 35-37 |
| XL | 38-40 |
| 2XL | 41-43 |
| 3XL | 44-47 |
| 4XL | 48-51 |
Sport-Tek Women’s Club 5” Short - LST442
| Size | Sizing | Hip | Waist |
| XS | 2 | 34-36 | 24-26 |
| S | 4/6 | 27-28 | 27-28 |
| M | 8/10 | 29-40 | 29-30 |
| L | 12/14 | 41-43 | 31-33 |
| XL | 16/18 | 44-46 | 34-36 |
| 2XL | 20/22 | 47-49 | 37-39 |
| 3XL | 24/26 | 50-53 | 40-43 |
| 4XL | 28/30 | 54-57 | 44-47 |
Description
Description
- Black athletic shorts
- Heat pressed design
- Available in unisex and ladies sizing
Size Chart
Size Chart
Sport-Tek Club 7” Short - ST442
| Size | Waist |
| XS | 26-28 |
| S | 29-31 |
| M | 32-34 |
| L | 35-37 |
| XL | 38-40 |
| 2XL | 41-43 |
| 3XL | 44-47 |
| 4XL | 48-51 |
Sport-Tek Women’s Club 5” Short - LST442
| Size | Sizing | Hip | Waist |
| XS | 2 | 34-36 | 24-26 |
| S | 4/6 | 27-28 | 27-28 |
| M | 8/10 | 29-40 | 29-30 |
| L | 12/14 | 41-43 | 31-33 |
| XL | 16/18 | 44-46 | 34-36 |
| 2XL | 20/22 | 47-49 | 37-39 |
| 3XL | 24/26 | 50-53 | 40-43 |
| 4XL | 28/30 | 54-57 | 44-47 |